拉铆螺母规格型号尺寸大全
一、国标(GB)拉铆螺母规格尺寸
螺纹规格 | 头型 | 材质 | 开孔直径(mm) | 适用板厚(mm) | 铆后长度(mm) |
---|
M3 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 5.0 | 0.5-1.5 | 8.5 |
M4 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 6.0 | 0.5-1.5 | 11.0 |
M5 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 7.0 | 0.5-2.0 | 13.0 |
M6 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 9.0 | 0.5-2.0 | 15.0 |
M8 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 11.0 | 0.8-2.5 | 17.0 |
M10 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 13.0 | 0.8-3.0 | 19.8 |
M12 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 15.0 | 0.8-3.0 | 22.5 |
二、美标(NAS/MS)拉铆螺母规格尺寸
螺纹规格 | 头型 | 材质 | 开孔直径(mm) | 适用板厚(mm) | 铆后长度(mm) |
---|
#4-40 | 平头 | 不锈钢 | 3.5 | 0.5-1.0 | 11.0 |
#6-32 | 平头 | 不锈钢 | 4.7 | 0.5-1.5 | 14.0 |
#8-32 | 平头 | 不锈钢 | 5.4 | 0.5-2.0 | 17.0 |
#10-24 | 平头 | 不锈钢 | 6.3 | 0.5-2.5 | 19.8 |
#12-24 | 平头 | 不锈钢 | 7.0 | 0.5-3.0 | 22.5 |
三、德标(DIN)拉铆螺母规格尺寸
螺纹规格 | 头型 | 材质 | 开孔直径(mm) | 适用板厚(mm) | 铆后长度(mm) |
---|
M3 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 5.0 | 0.5-1.5 | 8.5 |
M4 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 6.0 | 0.5-1.5 | 11.0 |
M5 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 7.0 | 0.5-2.0 | 13.0 |
M6 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 9.0 | 0.5-2.0 | 15.0 |
M8 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 11.0 | 0.8-2.5 | 17.0 |
M10 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 13.0 | 0.8-3.0 | 19.8 |
M12 | 平头 | 碳钢/不锈钢 | 15.0 | 0.8-3.0 | 22.5 |
四、材质与表面处理
材质:碳钢、不锈钢、铝等。
表面处理:镀锌、钝化、氧化等。
五、应用场景选择指南
国标(GB):适用于汽车、电子设备、航空航天等领域的钣金件联接。
美标(NAS/MS):适用于航空、航天、军事等高端领域。
德标(DIN):适用于欧洲市场的机械设备、汽车制造等领域。
江苏锦瑞金属制品有限公司
全球品质,本土服务
江苏锦瑞金属制品有限公司成立于2018年,坐落于江苏海安高新区,占地3万平方米,总投资超1亿元,年产量达2万吨,业务覆盖全球40余国。公司以"开拓创新,追求卓越"为核心理念,引进国际先进生产及检测设备,设立独立研发部门,专注于生产符合国标(GB)、德标(DIN)、美标(NAS/MS)等多国标准的高品质紧固件。
技术实力与认证
服务与理念
公司秉持"质量为主、科技兴企、用户至上"的服务宗旨,以客户需求为导向,提供定制化紧固解决方案。联系人:王经理,联系电话:15900845109。
选择锦瑞,共赢未来
我们致力于成为客户长期合作伙伴,以创新技术、严谨工艺、全球服务网络,为全球工业发展贡献中国紧固力量。