螺纹直径(M) | 对边宽度(S,mm) | 头部高度(H,mm) | 适用长度范围(mm) |
---|---|---|---|
M3 | 5.5 | 2.5 | 8-200 |
M4 | 7 | 3 | 8-200 |
M5 | 8 | 3.5 | 8-200 |
M6 | 10 | 4 | 8-200 |
M8 | 13 | 5.3 | 8-200 |
M10 | 17 | 6.4 | 8-200 |
M12 | 19 | 7.5 | 8-200 |
M14 | 22 | 8.8 | 8-200 |
M16 | 24 | 10 | 8-200 |
M18 | 27 | 11.5 | 8-200 |
M20 | 30 | 12.5 | 8-200 |
M22 | 32 | 14 | 8-200 |
M24 | 36 | 15 | 8-200 |
M27 | 41 | 17 | 8-200 |
M30 | 46 | 19 | 8-200 |
螺纹直径(M) | 对边宽度(S,mm) | 头部高度(H,mm) | 适用长度范围(mm) |
---|---|---|---|
M12 | 21 | 7.5 | 50-300 |
M16 | 27 | 10 | 50-300 |
M20 | 34 | 12.5 | 50-300 |
M24 | 36 | 14 | 50-300 |
M30 | 41 | 17 | 50-300 |
M36 | 46 | 19 | 50-300 |
螺纹直径(M) | 对边宽度(S,mm) | 头部高度(H,mm) | 适用长度范围(mm) |
---|---|---|---|
M3 | 5.5 | 2.5 | 8-200 |
M4 | 7 | 3 | 8-200 |
M5 | 8 | 3.5 | 8-200 |
M6 | 10 | 4 | 8-200 |
M8 | 13 | 5.3 | 8-200 |
M10 | 17 | 6.4 | 8-200 |
M12 | 19 | 7.5 | 8-200 |
M14 | 22 | 8.8 | 8-200 |
M16 | 24 | 10 | 8-200 |
M18 | 27 | 11.5 | 8-200 |
M20 | 30 | 12.5 | 8-200 |
M22 | 32 | 14 | 8-200 |
M24 | 36 | 15 | 8-200 |
M27 | 41 | 17 | 8-200 |
M30 | 46 | 19 | 8-200 |
说明:与DIN 931尺寸相同,但为全螺纹设计。
螺纹直径(in) | 对边宽度(S,in) | 头部高度(H,in) | 适用长度范围(in) |
---|---|---|---|
1/4 | 0.433 | 0.196 | 0.375-8 |
5/16 | 0.500 | 0.232 | 0.375-8 |
3/8 | 0.563 | 0.268 | 0.375-8 |
1/2 | 0.750 | 0.344 | 0.375-8 |
5/8 | 0.875 | 0.396 | 0.375-8 |
3/4 | 1.000 | 0.453 | 0.375-8 |
7/8 | 1.125 | 0.510 | 0.375-8 |
1 | 1.250 | 0.563 | 0.375-8 |
强度等级 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 应用场景 |
---|---|---|---|
4.8 | 400 | 320 | 低强度连接(如家具组装) |
8.8 | 800 | 640 | 一般机械结构(如汽车零部件) |
10.9 | 1000 | 900 | 高强度钢结构(如桥梁) |
12.9 | 1200 | 1080 | 极端负载或高温环境(如航空航天) |
自然色:无处理,适用于干燥环境。
电镀锌:防腐,适用于潮湿或腐蚀性环境。
发黑处理:防锈,适用于一般工业环境。
镀镍:耐腐蚀,适用于高湿度或化学接触场景。
低强度连接(4.8级):电子设备、轻型家具。
一般机械结构(8.8级):管道连接、普通机械设备。
高强度钢结构(10.9级):建筑框架、重型机械。
极端环境(12.9级):航空航天、海洋工程。