普通螺纹的螺距标准主要依据以下两个核心文件:
GB/T 193-2003:中国国家标准,规定了普通螺纹(一般用途米制螺纹)的直径与螺距系列,修改采用ISO 261-1998。
ISO 261:国际标准,定义了公制螺纹的直径与螺距组合,是GB/T 193-2003的参考标准。
公称直径(mm) | 螺距(mm) | 备注 |
---|---|---|
M1.6 | 0.35 | - |
M2 | 0.40 | - |
M2.5 | 0.45 | - |
M3 | 0.50 | - |
M3.5 | 0.60 | - |
M4 | 0.70 | - |
M5 | 0.80 | - |
M6 | 1.00 | - |
M8 | 1.25 | - |
M10 | 1.50 | - |
M12 | 1.75 | - |
M14 | 2.00 | - |
M16 | 2.00 | - |
M18 | 2.50 | - |
M20 | 2.50 | - |
M22 | 2.50 | - |
M24 | 3.00 | - |
M27 | 3.00 | - |
M30 | 3.50 | - |
M33 | 3.50 | - |
M36 | 4.00 | - |
公称直径(mm) | 螺距(mm) | 备注 |
---|---|---|
M8×1 | 1.00 | 细牙1 |
M8×2 | 0.75 | 细牙2 |
M10×1 | 1.25 | 细牙1 |
M10×2 | 1.00 | 细牙2 |
M10×3 | 0.75 | 细牙3 |
M12×1 | 1.50 | 细牙1 |
M12×2 | 1.25 | 细牙2 |
M12×3 | 1.00 | 细牙3 |
M14×1 | 2.00 | 细牙1 |
M14×2 | 1.50 | 细牙2 |
M16×1 | 2.00 | 细牙1 |
M16×2 | 1.50 | 细牙2 |
M18×1 | 2.50 | 细牙1 |
M18×2 | 2.00 | 细牙2 |
M20×1 | 2.50 | 细牙1 |
M20×2 | 2.00 | 细牙2 |
公称直径(mm) | 螺距(mm) | 备注 |
---|---|---|
M1.6 | 0.25 | 特殊细牙 |
M2 | 0.25 | 特殊细牙 |
M2.5 | 0.35 | 特殊细牙 |
M3 | 0.35 | 特殊细牙 |
M4 | 0.50 | 特殊细牙 |
M5 | 0.50 | 特殊细牙 |
M6 | 0.75 | 特殊细牙 |
M8 | 0.75 | 特殊细牙 |
M10 | 0.75 | 特殊细牙 |
M12 | 1.00 | 特殊细牙 |
M14 | 1.00 | 特殊细牙 |
M16 | 1.00 | 特殊细牙 |
M18 | 1.50 | 特殊细牙 |
M20 | 1.50 | 特殊细牙 |
粗牙螺纹:适用于一般机械连接,强度高,加工成本低。
细牙螺纹:适用于需要高精度或密封性的场合,如液压系统、精密仪器。
特殊系列螺纹:用于特殊需求,如微型设备或高负载场景。
锦瑞公司成立于1997年,工厂位于江苏省南通市海安高新区,占地3万余平方米,投资超1亿元,年产量达2万余吨,业务覆盖全球60多个国家和地区。公司以“开拓创新,追求卓越”为理念,引进国际先进生产及检测设备,设立独立研发中心,专业生产符合GB、DIN、ASTM、ISO、JIS等多国标准的高品质紧固件及非标定制件,产品广泛应用于汽车、机械制造、石油、化工、风力发电、医疗等领域。
质量认证:通过ISO 9001质量管理体系认证、IATF 16949汽车行业认证。
保险保障:产品由中国人民财产保险股份有限公司承保全球责任险。
技术实力:拥有自动化热镀锌生产线,可精准控制锌层厚度(5-300g/m²),满足高锌层需求(如牧场围栏、电力塔架)。
联系人:王经理
电话:15900845109
锦瑞公司致力于以“质量为本、科技兴企、用户至上”的服务宗旨,成为客户信赖的长期合作伙伴。