| 特性 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 主要成分 | 铁(Fe)+ 碳(C,0.05%-2.0%) | 铁(Fe)+ 铬(Cr,≥10.5%)+ 镍(Ni)、钼(Mo)等 |
| 关键元素作用 | 碳含量决定硬度与强度(C↑,硬度↑) | 铬形成致密氧化膜(钝化层),阻断腐蚀 |
| 典型牌号 | Q235(建筑用钢)、45钢(齿轮) | 304(食品级)、316L(海洋环境) |
| 特性 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 腐蚀机理 | 易与氧气、水反应生成铁锈(Fe₂O₃) | 铬氧化膜(Cr₂O₃)阻断进一步腐蚀 |
| 盐雾试验 | 30天出现锈斑,3年锈穿 | 3年厚度损失<0.1mm(304不锈钢) |
| 应用场景 | 干燥环境(如室内机械) | 潮湿/腐蚀环境(如海洋、化工) |
| 特性 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 强度 | 高(抗拉强度300-1500 MPa) | 稍低,但316L可达520 MPa(与Q345相当) |
| 韧性 | 高碳钢脆性大,低碳钢韧性好 | 奥氏体不锈钢(如304)韧性优异 |
| 加工硬化 | 较低 | 304不锈钢加工硬化倾向明显 |
| 磁性 | 强磁性(铁素体含量高) | 奥氏体无磁,马氏体/铁素体有磁性 |
| 特性 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 密度 | 7.85 g/cm³ | 7.93 g/cm³(304) |
| 导热性 | 高(适合散热部件) | 低(304导热系数仅15 W/m·K) |
| 线膨胀系数 | 低(12×10⁻⁶/℃) | 高(奥氏体不锈钢达17×10⁻⁶/℃) |
| 特性 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 原材料成本 | 低(Q235约4000元/吨) | 高(304约15000元/吨) |
| 加工成本 | 低(易焊接、切削) | 高(需特殊工艺,如激光切割) |
| 全生命周期成本 | 需定期防锈维护(如每年涂装) | 维护成本低(耐腐蚀) |
案例:海南渔港栈桥项目显示,304不锈钢15年总成本比碳钢低17%(考虑维护费用)。
| 场景 | 碳钢 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 建筑结构 | 钢筋、桥梁主梁(Q345) | 幕墙龙骨、栏杆(304) |
| 机械设备 | 齿轮、轴类(45钢调质处理) | 食品加工设备(316L) |
| 汽车工业 | 车架(高强度钢) | 排气系统(409不锈钢) |
| 医疗器械 | 手术工具(需镀层防锈) | 植入物(316L) |
成本敏感:预算有限,且环境干燥(如室内机械结构)。
高强度需求:如齿轮、螺栓(需配合镀锌或发黑处理防锈)。
焊接结构:低碳钢(如Q235)焊接性能优异。
腐蚀环境:海洋、化工、医疗(需316L含钼)。
卫生要求:食品加工、制药设备(304表面光滑易清洁)。
高温应用:核电站压力容器(316L耐高温氧化)。
低温环境:碳钢需控制碳含量(如Q345D,-20℃冲击合格)。
高耐磨性:碳钢+表面硬化(如渗碳处理)优于不锈钢。
磁性要求:奥氏体不锈钢无磁性,适合电子设备。
碳钢与不锈钢的选择需平衡成本、环境、性能三要素:
碳钢:低成本、高强度,但需防锈维护,适合干燥/短期项目。
不锈钢:高耐蚀、美观,但成本高,适合腐蚀/卫生敏感场景。