法兰螺栓孔中心距对照表
以下为常见法兰规格的螺栓孔中心距数据,涵盖国标(GB)、德标(DIN)、美标(ASME)三大标准,供参考:
一、国标(GB/T 9115-2010)
公称直径(DN) | 法兰外径(D) | 螺栓孔中心圆直径(K) | 螺栓孔直径(L) | 螺栓数量(n) | 螺栓规格(d) |
---|
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M10 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M10 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M12 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 |
二、德标(DIN 2501)
公称直径(DN) | 法兰外径(D) | 螺栓孔中心圆直径(K) | 螺栓孔直径(L) | 螺栓数量(n) | 螺栓规格(d) |
---|
15 | 95 | 68 | 14 | 4 | M12 |
20 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 |
25 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 |
50 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 |
100 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 |
三、美标(ASME B16.5)
公称直径(DN) | 法兰外径(D) | 螺栓孔中心圆直径(K) | 螺栓孔直径(L) | 螺栓数量(n) | 螺栓规格(d) |
---|
15 | 98 | 70 | 12 | 4 | M12 |
20 | 117 | 82.5 | 16 | 4 | M16 |
25 | 124 | 89 | 16 | 4 | M16 |
50 | 165 | 127 | 20 | 8 | M20 |
100 | 254 | 200 | 22 | 8 | M22 |
江苏锦瑞金属制品有限公司简介
江苏锦瑞金属制品有限公司成立于2018年,位于江苏海安高新区,占地3万平方米,投资超1亿元,年产量2万吨,业务覆盖全球40余国。公司以"开拓创新,追求卓越"为理念,引进先进生产及检测设备,设独立研发部门,生产符合国标、德标、美标等多国标准的高品质紧固件,产品广泛应用于石油、化工、风力发电等领域。已通过ISO9001、IATF16949等认证,产品由中国人保承保全球责任险。公司秉持"质量为主、科技兴企、用户至上"理念,致力于成为客户长期合作伙伴。
联系人:王经理
联系电话:15900845109