类型 | 适用标准 | 适用场景 |
---|---|---|
金属环垫 | GB/T 9128-2003 | 钢制管法兰密封,适用于高压、高温环境 |
非金属平垫片 | GB/T 9126-2003 | 管法兰端面密封(平面、突面、凹凸面法兰) |
组合式垫圈(橡胶+金属) | JB/T 7646.2-2008、GB/T 9074.2-2004 | 机械装配、液压系统、化工管道密封 |
自攻螺钉组合垫圈 | GB/T 9074.20-2004 | 自攻螺钉与平垫圈组合件,适用于轻型装配 |
公称通径DN | 垫片内径d (mm) | 垫片外径D (mm) | 厚度h (mm) | 标准压力等级 (MPa) |
---|---|---|---|---|
10 | 10.0 | 24.0 | 1.5 | 0.25~5.0 |
15 | 15.0 | 34.0 | 1.5 | 0.25~5.0 |
20 | 20.0 | 43.0 | 1.5 | 0.25~5.0 |
25 | 25.0 | 52.0 | 1.5 | 0.25~5.0 |
32 | 32.0 | 65.0 | 1.5 | 0.25~5.0 |
40 | 40.0 | 77.0 | 1.5 | 0.25~5.0 |
螺栓直径M | 垫圈内径d (mm) | 垫圈外径D (mm) | 厚度h (mm) | 材料 |
---|---|---|---|---|
M8 | 8.4 | 14.0 | 1.6 | 碳钢(65Mn) |
M10 | 10.5 | 17.5 | 2.0 | 不锈钢(304) |
M12 | 12.5 | 20.0 | 2.5 | 钛合金 |
M16 | 16.5 | 24.0 | 3.0 | 碳钢(表面镀锌) |
型号 | 内径d (mm) | 外径D (mm) | 金属厚度 (mm) | 橡胶厚度 (mm) | 耐压范围 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|
US型 | 10.0 | 22.0 | 1.0 | 2.0 | 30~40 |
USS型 | 12.0 | 24.0 | 1.2 | 2.5 | 40~60 |
细牙螺纹用 | 8.0 | 18.0 | 0.8 | 1.5 | 25~35 |
螺纹规格ST | 垫圈内径d (mm) | 垫圈外径D (mm) | 厚度h (mm) | 表面处理 |
---|---|---|---|---|
ST3.5 | 3.8 | 7.0 | 0.8 | 镀锌(Zn) |
ST4.2 | 4.3 | 8.5 | 1.0 | 镀铜(Cu) |
ST5.5 | 5.6 | 10.0 | 1.2 | 达克罗(Dacromet) |
金属部分:
碳钢(65Mn、A3):硬度140HV~300HV,适用于一般工况。
不锈钢(304、316L):耐腐蚀,适用于化工、食品行业。
钛合金:高强度、耐高温,适用于航空航天。
非金属部分:
橡胶(NBR、氟橡胶):耐油、耐温(-30℃~200℃)。
PTFE/石墨:耐腐蚀、耐高温(PTFE耐温≤260℃,石墨≤450℃)。
性能等级:
密封压力:非金属垫片≤5.0MPa,金属环垫≤40MPa,组合式垫圈≤60MPa。
温度范围:-50℃~300℃(依材料而定)。
管道法兰:非金属平垫片(GB/T 9126)适用于水、油、气体管路。
机械装配:组合式垫圈(JB/T 7646.2)用于泵、阀门、液压系统。
高压环境:金属环垫(GB/T 9128)适用于石油、化工高压设备。
特殊工况:组合式垫圈(US/USS型)耐高压、耐腐蚀,适用于航空航天。
注:具体尺寸需根据实际工况及标准文件确认,建议查阅*新国标(如GB/T 9126-2023)以确保准确性。